account 平台账号表(公众号、小程序、PC等)
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
hash | varchar(8) | hash值 |
type | tinyint(3) | 1、普通接入公众号2、易信3、授权接入公众号4、正常接入小程序5、正常接入PC |
isconnect | tinyint(4) | 是否接入:0、否1、是 |
isdeleted | tinyint(3) | 是否逻辑删除(回收站):0、否1、是 |
endtime | int(10) | 到期时间 |
account_aliapp 支付宝小程序表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
level | tinyint(4) | 支付宝小程序类型 |
name | varchar(30) | 名称 |
key | varchar(16) | 即appid |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_baiduapp 百度小程序表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
name | varchar(30) | 名称 |
appid | varchar(16) | 百度小程序appid |
key | varchar(16) | 百度小程序key值 |
secret | varchar(16) | 百度小程序secret值 |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_phoneapp APP表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(11) | 主键 |
uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
name | varchar(255) | 名称 |
account_toutiaoapp 头条小程序表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
name | varchar(30) | 名称 |
appid | varchar(16) | 头条小程序appid |
key | varchar(16) | 头条小程序key值 |
secret | varchar(16) | 头条小程序secret值 |
desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_webapp PC表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(11) | 主键 |
uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
name | varchar(255) | PC名 |
account_wechats 公众号表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
encodingaeskey | varchar(255) | 接入的EncodingAESKey值 |
level | tinyint(4) | 1、普通订阅号2、认证订阅号3、普通服务号4、认证服务号/认证媒体/政府订阅号 |
name | varchar(30) | 公众号名称 |
account | varchar(30) | 公众号名称 |
original | varchar(50) | 原始ID |
signature | varchar(100) | 功能介绍 |
country | varchar(10) | 国家 |
province | varchar(3) | 省份 |
city | varchar(15) | 城市 |
username | varchar(30) | 微信公众平台账户名 |
password | varchar(32) | 微信公众平台账户密码 |
lastupdate | int(10) | 更新时间 |
key | varchar(50) | APPID |
secret | varchar(50) | APPSECRET |
styleid | int(10) | 风格ID |
subscribeurl | varchar(120) | 引导关注素材URL |
createtime | int(10) | 添加时间 |
auth_refresh_token | varchar(255) | 开放平台返回的auth_refresh_token |
account_wxapp 微信小程序表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
encodingaeskey | varchar(43) | 接入的encodingaeskey值 |
level | tinyint(4) | 接口权限级别:1.未认证2.已认证 |
account | varchar(30) | 微信小程序帐号 |
original | varchar(50) | 微信小程序原始ID |
key | varchar(50) | 微信小程序APPID |
secret | varchar(50) | 微信小程序APPSECRET |
name | varchar(30) | 微信小程序名称 |
appdomain | varchar(255) | 微信小程序访问域名 |
auth_refresh_token | varchar(255) | 开放平台返回的auth_refresh_token |
account_xzapp 熊掌号表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
acid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
token | varchar(32) | 接入的token值 |
name | varchar(30) | 公众号名称 |
encodingaeskey | varchar(255) | 接入的EncodingAESKey值 |
level | tinyint(4) | 0-个人 1-媒体 2-企业 3-政府 4-其他组织 |
key | varchar(50) | APPID |
secret | varchar(50) | APPSECRET |
original | varchar(50) | 熊掌号ID |
lastupdate | int(10) | 更新时间 |
styleid | int(10) | 风格ID |
createtime | int(10) | 添加时间 |
article_category 系统文章、公告分类表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
title | varchar(30) | 分类名 |
displayorder | tinyint(3) | 显示顺序 |
type | varchar(15) | 类型:1、news表示文章;2、notice表示公告 |
article_comment 系统公告评论表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
articleid | int(10) | 公告ID |
parentid | int(10) | 父级回复id |
uid | int(10) | 后台用户uid |
content | text | 回复内容 |
is_read | tinyint(1) | 1未读,2已读 |
iscomment | tinyint(1) | 1未回复,2已回复 |
createtime | int(10) | 创建时间 |
article_news 系统文章表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
cateid | int(10) | 分类ID |
title | varchar(100) | 文章标题 |
content | mediumtext | 文章内容 |
thumb | varchar(255) | 缩略图 |
source | varchar(255) | 来源 |
author | varchar(50) | 作者 |
displayorder | tinyint(3) | 排序,数字越大越靠前 |
is_display | tinyint(3) | 是否显示 |
is_show_home | tinyint(3) | 是否显示在首页 |
createtime | int(10) | 创建时间 |
click | int(10) | 阅读次数 |
article_notice 系统公告表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
cateid | int(10) | 分类ID |
title | varchar(100) | 公告标题 |
content | mediumtext | 公告内容 |
displayorder | tinyint(3) | 排序,数字越大越靠前 |
is_display | tinyint(3) | 是否显示 |
is_show_home | tinyint(3) | 是否显示在首页 |
createtime | int(10) | 创建时间 |
click | int(10) | 阅读次数 |
style | varchar(200) | 附加样式 |
group | varchar(255) | 在哪些用户组展示 |
article_unread_notice 系统公告是否阅读表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
notice_id | int(10) | 消息ID |
uid | int(10) | 用户UID |
is_new | tinyint(3) | 系统公告是否有人未读:0、否;1、是 |
attachment_group 素材分组表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
name | int(10) | 组名 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 用户ID |
type | tinyint(1) | 0 本地 1 微信 |
basic_reply 文字回复表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
rid | int(10) | 规则ID(role表) |
content | varchar(1000) | 回复内容 |
core_attachment 素材附件表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 上传人的uid |
filename | varchar(255) | 上传时文件名 |
attachment | varchar(255) | 附件路径,完整路径请加 ATTACHMENT_ROOT |
type | tinyint(3) | 1、图片;2、音乐;3、视频 |
createtime | int(10) | 上传时间 |
module_upload_dir | varchar(100) | 第三方应用传递的自定义上传目录hash值 |
group_id | int(10) | 分组ID(attachement_group表) |
displayorder | int(10) | 显示顺序 |
core_cache 系统缓存表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
key | varchar(50) | 主键 |
value | longtext | 缓存值 |
core_cron 计划任务表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
cloudid | int(10) | 云服务返回的ID |
module | varchar(50) | 任务所属模块,system是系统计划任务 |
uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
type | tinyint(3) | 1、定时任务2、循环任务 |
name | varchar(50) | 任务名称 |
filename | varchar(50) | 任务脚本名称 |
lastruntime | int(10) | 最后一次执行时间 |
nextruntime | int(10) | 下一次执行时间 |
weekday | tinyint(3) | 周循环,废弃 |
day | tinyint(3) | 天循环,废弃 |
hour | tinyint(3) | 时循环,废弃 |
minute | varchar(255) | 分循环,多个分钟可以逗号隔开,废弃 |
extra | varchar(5000) | 群发ID |
status | tinyint(3) | 状态 |
createtime | int(10) | 创建时间 |
core_cron_record 计划任务执行记录表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
module | varchar(50) | 任务所属模块,system是系统计划任务 |
type | varchar(50) | 模块里面的某个计划任务名称 |
tid | int(10) | 群发ID(mc_mass_record表) |
note | varchar(500) | 备注信息 |
tag | varchar(5000) | 附加信息 |
createtime | int(10) | 创建时间 |
core_job 后台任务表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
type | tinyint(4) | 任务类型 10 删除公众号数据 20 同步粉丝 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
payload | varchar(50) | 任务附加参数 |
status | varchar(50) | 1 完成,0 新建 2 正在执行 |
title | int(10) | 任务中文描述 |
handled | varchar(500) | 已处理数量 |
total | varchar(5000) | 处理总数量 |
createtime | int(10) | 开始时间 |
updatetime | int(10) | 更新时间 |
endtime | int(10) | 结束时间 |
uid | int(10) | 用户UID |
isdeleted | int(10) | 是否删除 |
core_menu 系统菜单配置表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
pid | int(10) | 父菜单id |
title | varchar(20) | 菜单名称 |
group_name | varchar(30) | 父标识 |
name | varchar(20) | 菜单标识 |
icon | varchar(20) | 图标 样式 |
url | varchar(255) | 菜单跳转链接 |
append_title | varchar(30) | 已废弃 |
append_url | varchar(255) | 已废弃 |
displayorder | tinyint(3) | 显示顺序,越小越靠前 |
type | varchar(15) | 菜单跳转类型,url:链接 |
is_display | tinyint(3) | 是否显示:1.显示;0:不显示 |
is_system | tinyint(3) | 是否为系统菜单。1是,0:不是 |
permission_name | varchar(50) | 权限标识 |
core_menu_shortcut 模块插件快捷菜单表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uid | int(10) | 用户UID |
uniacid | varchar(20) | 所属账号uniacid |
modulename | varchar(30) | 模块标识 |
displayorder | tinyint(3) | 排序,数字越大越靠前 |
position | varchar(15) | 类型或位置标识 |
updatetime | tinyint(3) | 更新时间 |
main_module | tinyint(3) | 主模块标识 |
core_paylog 支付日志表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
plid | bigint(11) | 主键 |
type | varchar(20) | 支付方式:wechat:微信支付;alipay:支付宝;credit:余额支付 |
uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
acid | int(10) | 所属账号acid |
openid | varchar(40) | 用户uid,mc_members表里的uid |
uniontid | varchar(64) | 系统自动生成订单id |
tid | varchar(128) | 自定义订单id |
fee | decimal(10,2) | 支付金额 |
status | tinyint(4) | 支付状态;0待支付,1支付成功 |
module | varchar(50) | 调用支付的模块 |
tag | varchar(2000) | 订单详情 |
is_usecard | tinyint(3) | 是否使用卡券;0:不使用;1使用 |
card_type | tinyint(3) | 使用卡券类型:1微信卡券;2系统卡券 |
card_id | varchar(50) | 卡券id |
card_fee | decimal(10,2) | 使用卡券后的价格,如果没有使用和fee值一样 |
encrypt_code | varchar(100) | 微信卡券的核销code |
is_wish | tinyint(1) | 是否为星愿应用 1 是 0 否 |
core_performance 系统慢日志表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
type | tinyint(1) | 1、运行速度过慢页面;2、超时SQL语句 |
runtime | varchar(10) | 运行时间 |
runurl | varchar(512) | 链接 |
runsql | varchar(512) | 运行的sql |
createtime | int(10) | 创建时间 |
core_queue 已弃用
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
qid | bigint(20) | 主键 |
uniacid | int(10) | - |
acid | int(10) | - |
message | varchar(2000) | - |
params | varchar(1000) | - |
keyword | varchar(1000) | - |
response | varchar(2000) | - |
module | varchar(50) | - |
type | tinyint(3) | - |
dateline | int(10) | - |
core_refundlog 退款表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键 |
uniacid | int(11) | 退款所属账号uniacid |
refund_uniontid | varchar(64) | 系统自动生成退款订单id |
reason | varchar(80) | 退款原因 |
uniontid | varchar(64) | 退款所对应的支付id |
fee | decimal(10,2) | 退款金额 |
status | int(2) | 退款状态;-1退款失败;0发起退款;1退款成功 |
is_wish | tinyint(1) | 是否为星愿应用 1 是 0 否 |
core_resource 已弃用
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
mid | int(11) | 主键 |
uniacid | int(10) | - |
media_id | varchar(100) | - |
trunk | int(10) | - |
type | varchar(10) | - |
dateline | int(10) | - |
core_sendsms_log 系统发送短信表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 发送短信的所属账号uniacid |
mobile | varchar(11) | 接收短信的手机号 |
content | varchar(255) | 短信内容 |
result | varchar(255) | 发送失败原因 |
createtime | int(11) | 发送时间 |
core_sessions 系统session表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
sid | char(32) | sessionid唯一标识 |
uniacid | int(10) | session所在所属账号uniacid |
openid | varchar(50) | session所对应的粉丝openid |
data | varchar(2000) | session 里保存的内容 |
expiretime | int(10) | session 的过期时间 |
core_settings 系统设置表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
key | varchar(200) | 主键 |
value | text | 系统设置键名所对应具体设置 |
cover_reply 模块封面链接回复表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
multiid | int(10) | 微站ID |
rid | int(10) | 规则ID(rule表) |
module | varchar(30) | 模块标识 |
do | varchar(30) | 模块操作 |
title | varchar(255) | 封面标题 |
desc<x>ription | varchar(255) | 封面描述 |
thumb | varchar(255) | 封面图片 |
url | varchar(255) | 封面链接 |
custom_reply 已弃用
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
rid | int(10) | - |
start1 | int(10) | - |
end1 | int(10) | - |
start2 | int(10) | - |
end2 | int(10) | - |
images_reply 图片回复表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
rid | int(10) | 规则ID(rule表) |
title | varchar(50) | 图片标题 |
desc<x>ription | varchar(255) | 图片标题 |
mediaid | varchar(255) | 素材mediaid |
createtime | int(10) | 创建时间 |
mc_card 非系统表(系统卡券会员卡表)
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号unicaid |
title | varchar(100) | 会员卡名称 |
color | varchar(255) | 会员卡字颜色 |
background | varchar(255) | 背景设置 |
logo | varchar(255) | logo图片 |
format_type | tinyint(3) | 是否用手机号作为会员卡号 |
format | varchar(50) | 会员卡卡号规则 |
desc<x>ription | varchar(512) | 会员卡说明 |
fields | varchar(1000) | 会员卡资料 |
snpos | int(11) | — |
status | tinyint(1) | 是否启用1:启用0:关闭 |
business | text | — |
discount_type | tinyint(3) | 折扣类型.1:满减,2:折扣 |
discount | varchar(3000) | 各个会员组的优惠详情 |
grant | varchar(3000) | 领卡赠送:积分,余额,优惠券 |
grant_rate | varchar(20) | 消费返积分比率 |
offset_rate | int(10) | 积分抵现比例 |
offset_max | int(10) | 每单最多可抵现金数量 |
nums_status | tinyint(3) | 计次是否开启,0为关闭,1为开启 |
nums_text | varchar(15) | 计次名称 |
nums | varchar(1000) | 计次规则 |
times_status | tinyint(3) | 计时是否开启,0为关闭,1为开启 |
times_text | varchar(15) | 计时名称 |
times | varchar(1000) | 计时规则 |
params | longtext | — |
html | longtext | — |
recommend_status | tinyint(3) | — |
sign_status | tinyint(3) | 签到功能是否开启,0为关闭,1为开启 |
brand_name | varchar(128) | 商户名字, |
notice | varchar(48) | 卡券使用提醒 |
quantity | int(10) | 会员卡库存 |
max_increase_bonus | int(10) | 用户单次可获取的积分上限 |
least_money_to_use_bonus | int(10) | 抵扣条件 |
source | int(1) | 1.系统会员卡,2微信会员卡 |
card_id | varchar(250) | — |
mc_cash_record 会员消费记录表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键id |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 用户uid |
clerk_id | int(10) | 店员ID |
store_id | int(10) | 店铺ID |
clerk_type | tinyint(3) | 操作人类型,1: 线上操作 2: 系统后台(公众号管理员和操作员) 3: 店员 |
fee | decimal(10,2) | 消费金额 |
final_fee | decimal(10,2) | 实收金额 |
credit1 | int(10) | 使用积分数量 |
credit1_fee | decimal(10,2) | 积分抵现金额 |
credit2 | decimal(10,2) | 余额支付金额 |
cash | decimal(10,2) | 现金支付金额 |
return_cash | decimal(10,2) | 找零金额 |
final_cash | decimal(10,2) | 实收金额 |
remark | varchar(255) | 备注 |
createtime | int(10) | 消费时间 |
trade_type | varchar(20) | 支付类型:如wechat,alipay |
mc_chats_record 粉丝聊天记录
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
acid | int(10) | 子公号id |
flag | tinyint(3) | 消息标识;1:公众号发出的消息;2:粉丝发出的消息 |
openid | varchar(32) | 粉丝openid,粉丝在公众号下的唯一 id |
msgtype | varchar(15) | 聊天内容类型;image:图片;text:文本 |
content | varchar(10000) | 聊天内容 |
createtime | int(10) | 聊天时间 |
mc_credits_recharge 会员充值记录表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键id |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 用户uid |
openid | varchar(50) | 粉丝openid |
tid | varchar(64 | 随机订单id |
transid | varchar(30) | 第三方支付订单ID |
fee | varchar(10) | 充值金额 |
type | varchar(15) | 类型:credit余额充值,card_nums会员卡次数充值,card_times会员卡时间充值 |
tag | varchar(10) | type=card_nums,代表:天数,type=card_times,代表天数 |
status | tinyint(1) | 支付状态:1已支付,0:未支付,-1:充值不成功 |
createtime | int(10) | 记录创建时间 |
backtype | tinyint(3) | 1:充值返现金,0:充值返积分 |
mc_credits_record 会员积分余额变动记录表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键id |
uid | int(10) | 用户uid |
uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
credittype | varchar(10) | 积分类型 |
num | decimal(10,2) | 变更数量 |
operator | int(10) | 操作管理员id |
module | varchar(30) | 使用模块 |
clerk_id | int(10) | 店员id |
store_id | int(10) | 店铺id |
clerk_type | tinyint(3) | 操作人类型 1: 线上操作 2: 系统后台(公众号管理员和操作员) 3: 店员. 当clerk_type =2时,clerk_id存的是管理员或操作员的uid |
createtime | int(10) | 变更时间 |
remark | varchar(200) | 备注 |
real_uniacid | int(11) | 小程序同步公众号,为小程序的uniacid |
mc_fans_groups 粉丝标签表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
acid | int(10) | 所属账号acid |
groups | varchar(1000) | 从微信拉取到的公众号标签组,序列化后的字符串 |
mc_fans_tag 粉丝信息表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键 |
uniacid | int(11) | 公众号id |
fanid | int(11) | 粉丝id |
openid | varchar(50) | 用户的标识 |
subscribe | int(11) | 用户是否订阅该公众号标识 |
nickname | varchar(100) | 用户的昵称 |
sex | int(11) | 用户的性别 值为1时是男性 值为2时是女性 值为0时是未知 |
language | varchar(50) | 用户的语言 |
city | varchar(50) | 用户所在城市 |
province | varchar(50) | 用户所在省份 |
country | varchar(50) | 用户所在国家 |
headimgurl | varchar(150) | 用户头像 |
subscribe_time | int(11) | 用户关注时间 |
unionid | varchar(100) | 只有在用户将公众号绑定到微信开放平台帐号 |
remark | varchar(250) | 公众号运营者对粉丝的备注公众号运营者可在微信公众平台用户管理界面对粉丝添加备注 |
groupid | varchar(100) | 用户所在的分组id |
tagid_list | varchar(250) | 用户被打上的标签id列表 |
subscribe_scene | varchar(100) | 返回用户关注的渠道来源 |
qr_scene_str | varchar(250) | 二维码扫码场景描述 |
qr_scene | varchar(250) | 二维码扫码场景 |
mc_fans_tag_mapping 粉丝标签表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
fanid | int(11) | 粉丝id,对应mc_mapping_fans表里的fanid |
tagid | tinyint(3) | 标签id |
mc_groups 会员组
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
groupid | int(11) | 主键 |
uniacid | int(11) | 所属账号uniacid |
title | varchar(20) | 会员组名称 |
credit | int(10) | 成为此会员组会员所需积分 |
isdefault | tinyint(4) | 是否为默认会员组;1:是;0:不是 |
mc_handsel 赠送积分记录表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
touid | int(10) | 赠送积分用户uid |
fromuid | varchar(32) | 赠送积分来源用户uid(系统模块填写-1) |
module | varchar(30) | 赠送积分的模块 |
sign | varchar(100) | 赠送信息 |
action | varchar(20) | 赠送时url的action参数的值 |
credit_value | int(10) | 积分数 |
createtime | int(10) | 赠送时间 |
mc_mapping_fans粉丝表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
fanid | int(10) | 主键 |
acid | int(10) | 子公众号id |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 用户uid。对应mc_members表里的uid |
openid | varchar(50) | 粉丝openid。粉丝在公众号下的唯一id |
nickname | varchar(50) | 粉丝昵称 |
groupid | varchar(30) | 粉丝分组 |
salt | char(8) | 粉丝加密盐 |
follow | tinyint(1) | 是否关注1关注。0:已取消关注 |
followtime | int(10) | 粉丝关注时间 |
unfollowtime | int(10) | 粉丝取消关注时间 |
tag | varchar(1000) | 从微信拉取到的粉丝数据经过序列化后用ba<x>se64_encode加密过的数据 |
updatetime | int(10) | 最后一次从微信拉取粉丝数据时间 |
unionid | varchar(64) | 粉丝在开放平台的唯一id |
user_from | tinyint(1) | 1小程序0公众号 |
mc_mapping_ucenter 映射uc用户表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
fanid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(10) | 用户id |
centeruid | int(10) | uc账户用户id |
mc_mass_record 定时群发任务表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
acid | int(10) | 子公号id |
groupname | varchar(50) | 所要群发的标签组名称 |
fansnum | int(10) | 粉丝数量 |
msgtype | varchar(10) | 群发消息类型;’text’ : ‘文本消息’, ‘image’ : ‘图片消息’, ‘voice’ : ‘语音消息’, ‘video’ : ‘视频消息’, ‘news’ : ‘图文消息’, ‘wxcard’ : ‘微信卡券’ |
content | varchar(10000) | 群发内容 |
group | int(10) | 标签组id |
attach_id | int(10) | 群发内容素材id |
media_id | varchar(10) | 群发微信素材id |
type | tinyint(3) | 0:普通群发,1:立即群发 |
status | tinyint(3) | 群发状态;1,已发送;0:未发送 |
cron_id | int(10) | 在云服务上的定时任务id |
sendtime | int(10) | 计划发送时间 |
finalsendtime | int(10) | 计划停止发送时间 |
createtime | int(10) | 计划任务创建时间 |
msg_id | varchar(50) | 消息发送任务的ID |
msg_data_id | varchar(50) | 消息的数据ID,该字段只有在群发图文消息时,才会出现。可以用于在图文分析数据接口中,获取到对应的图文消息的数据,是图文分析数据接口中的msgid字段中的前半部分,详见图文分析数据接口中的msgid字段的介绍 |
mc_members 会员表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
uid | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
mobile | varchar(11) | 电话号 |
varchar(50) | 邮箱 | |
password | varchar(32) | 登录密码 |
salt | varchar(8) | 加密盐。随机8位字符串 |
groupid | int(11) | 会员组id |
credit1 | decimal(10,2) | 积分 |
credit2 | decimal(10,2) | 余额 |
credit3 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
credit4 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
credit5 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
credit6 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
createtime | int(10) | 成为会员时间 |
realname | varchar(10) | 真是姓名 |
nickname | varchar(20) | 昵称 |
avatar | varchar(255) | 头像图片url |
varchar(15) | qq号码 | |
vip | tinyint(3) | 是否为vip;1是;0不是 |
gender | tinyint(1) | 性别;1男;2女;0未定义 |
birthyear | smallint(6) | 出生年 |
birthmonth | tinyint(3) | 出生月 |
birthday | tinyint(3) | 出生日 |
constellation | varchar(10) | 星座 |
zodiac | varchar(5) | 生肖 |
telephone | varchar(15) | 固定电话 |
idcard | varchar(30) | 证件号码 |
studentid | varchar(50) | 学号 |
grade | varchar(10) | 班级 |
address | varchar(255) | 邮寄地址 |
zipcode | varchar(10) | 邮编 |
nationality | varchar(30) | 国籍 |
resideprovince | varchar(30) | 居住地址 |
residecity | varchar(30) | 居住城市 |
residedist | varchar(30) | 居住区 |
graduateschool | varchar(50) | 毕业学校 |
company | varchar(50) | 公司 |
education | varchar(10) | 学历 |
occupation | varchar(30) | 职业 |
position | varchar(30) | 职位 |
revenue | varchar(10) | 年收入 |
affectivestatus | varchar(30) | 情感状态 |
lookingfor | varchar(255) | 交友目的 |
bloodtype | varchar(5) | 血型 |
height | varchar(5) | 身高 |
weight | varchar(5) | 体重 |
alipay | varchar(30) | 支付宝帐号 |
msn | varchar(30) | MSN |
taobao | varchar(30) | 阿里旺旺 |
site | varchar(30) | 主页 |
bio | text | 自我介绍 |
interest | text | 兴趣爱好 |
mc_member_address 会员收货地址表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
uid | int(50) | 用户uid |
username | varchar(20) | 用户名 |
mobile | varchar(11) | 手机号 |
zipcode | varchar(6) | 邮编 |
province | varchar(32) | 省 |
city | varchar(32) | 用户收货市 |
district | varchar(32) | 用户收货区 |
address | varchar(512) | 用户收货地址详细信息 |
isdefault | tinyint(1) | 是否为默认收货地址;1 : 是;0:不是 |
mc_member_fields 会员字段管理表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
fieldid | int(10) | 所对应的系统字段id |
title | varchar(255) | 字段名称 |
available | tinyint(1) | 是否启用;1:启用;0:不启用 |
displayorder | smallint(6) | 显示顺序 |
mc_member_property 公众号会员属性
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
property | varchar(200) | 公众号用户信息属性数据 newmember : 1, oldmember : 2, activitymember : 1, quietmember : 1 |
mc_oauth_fans 授权公众号粉丝信息表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
oauth_openid | varchar(50) | 授权公众号下粉丝的openid |
acid | int(10) | 子公号id |
uid | int(10) | 用户uid |
openid | varchar(50) | 粉丝id |
menu_event 自定义菜单事件表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 主键 |
uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
keyword | varchar(30) | 关键字 |
type | varchar(30) | 事件类型:pic_photo_or_album、pic_weixin、pic_sysphoto |
picmd5 | varchar(32) | 图片的MD5值 |
openid | varchar(128) | 用户openid |
createtime | int(10) | 创建时间 |
message_notice_log 消息表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键 |
message | varchar(255) | 消息内容 |
is_read | tinyint(3) | 1未读,2已读 |
uid | int(11) | 用户的uid |
sign | varchar(22) | 订单id,公众号uniacid,工单的id,注册uid |
type | tinyint(3) | 1订单,2公众号到期,3工单,4注册,5小程序到期 |
status | tinyint(3) | 是否需要审核 1、注册审核;2、正常 |
create_time | int(11) | 创建时间 |
end_time | int(11) | 到期时间 |
url | varchar(255) | 消息url |
mobilenumber 已弃用
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(11) | 主键 |
rid | int(10) | - |
enabled | tinyint(1) | - |
dateline | int(11) | - |
modules 模块表
字段名 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|
mid | int | 主键 |
name | varchar(100) | 模块标识。例:ewei_shopping |
type | varchar(20) | 模块类型。business : 主要业务;customer : 客户关系;activity:营销及活动;services:常用服务及工具;biz:行业解决方案;enterprise:企业应用;h5game:H5游戏 |
title | varchar(100) | 模块名称。例:微商城 |
